首頁 > 手機維修

維修表 I8 8PLUS SE2 X XR XS XSMAM
BSML認證電池
(有部分不顯示檢康度)
800 800 800 900 1100 1100 1100
高品質螢幕(A+) 1800 2000 1800 3200 3000 3500 4500
一般品質螢幕 1300 1500 1300 2500 2500 2800 3500
後鏡頭 1800 2200 1800 1600 1800 2200 2200
尾差 800 800 800 1000 1200 1200 1200
電源鍵+音量鍵 800 800 800 1000 1200 1200 1200
前鏡頭+感光元件 800 800 800 1000 1200 1200 1200
喇叭 800 800 800 1000 1200 1200 1200
HOME鍵(有返回鍵) 800 800 800 - - - -
FaceID(非主板問題) - - - 2500 2500 2500 2500
震動器 800 800 800 1000 1200 1200 1200
背蓋 2000 2200 2200 2500 2500 2500 2500
後鏡頭玻璃 800 800 800 1000 800 1000 1000
其他 800 800 800 1000 1200 1200 1200
維修價目表 11 11pro 11pro max 12mini 12 12pro 12pro Max 13 mini 13 13pro 13pro max
BSML認證電池
(有部分不顯示檢康度)
1200 1300 1300 1300 1500 1500 1500 - - - -
高品質螢幕(A+) 3500 5000 6000 6800 6800 6800 - 8500 8500 13000 15000
一般品質螢幕 2800 4000 4500 - 5000 5000 - - - - -
後鏡頭 2200 3000 3000 2500 2500 3500 3500 3500 3500 4000 4000
尾差 1600 2200 2200 2000 2200 2200 2500 3000 3000 3500 3500
電源鍵+音量鍵 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2800 2800 3000 3000
前鏡頭+感光元件 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2800 2800 3000 3000
喇叭 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2800 2800 3000 3000
HOME鍵(有返回鍵) 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2800 2800 3000 3000
FaceID(非主板問題) 3000 3000 3000 3500 3500 3500 3500 4000 4000 4000 4000
震動器 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2800 2800 3000 3000
背蓋 3000 3500 3500 3500 3500 4000 4000 5000 5000 6000 6000
後鏡頭玻璃 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200
其他 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2800 2800 3000 3000
TOP